| YJBA-500L全自動單工位吹塑機技術參數 | UNIT | YJBA-500L |
| 最大制品容積 | L | 500 |
| 適用原料 | - | PE |
| 空循環 | PCS/H | 220 |
| 螺桿直徑 | mm | 120 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 32 |
| 螺桿電機功率 | Kw | 110/132 |
| 螺桿加熱功率 | Kw | 36 |
| 螺桿加熱區段數 | Zone | 6 |
| HDPE料擠出量 | Kg/h | 280-350 |
| 油泵電機功率 | Kw | 37 |
| 鎖模力 | Kn | 1200 |
| 開合模行程 | mm | 960-2260 |
| 模板尺寸 | W×H(mm) | 1300×1800 |
| 模具最大尺寸 | W×H(mm) | 1100×1800 |
| 模頭類型 | Accumulator die head | |
| 儲料量 | L | 35 |
| 最大口模直徑 | mm | 650 |
| 模頭加熱功率 | Kw | 46 |
| 加熱區段數 | Zone | 4 |
| 吹氣壓力 | Mpa | 0.6 |
| 氣體用量 | M3/Min | 2.5 |
| 冷卻水壓力 | Mpa | 0.3 |
| 用水量 | L/Min | 3000 |
| 機器外形尺寸 | L×W×H(M) | 8.8×3.6×5.6 |
| 機器重量 | Ton | 45 |
YJH70-5LⅡ是成本低,低能耗和高質量吹塑機型,適合生產1L-5L的各類PE,PP中空制品,如化妝品容器,飲料容器,洗發水瓶容器等等。.......
2026-04-03YJH60-5L全自動單工位吹塑機可吹制以PE,PP等熱塑性塑料為原料的容量從1L-5L的中空容器,如化妝品容器,飲料容器等。吹塑機設備全自動化生產,高節能,低..........
2026-04-03